Tabel Bantuan Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | Bantuan PKH | 7 | 0,50% | 0 | 0,00% | 7 | 0,50% |
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 9 | 0,64% | 0 | 0,00% | 7 | 0,50% | |
| BUKAN PENERIMA | 1404 | 99,36% | 678 | 47,98% | 728 | 51,52% | |
| TOTAL | 1413 | 100,00% | 678 | 47,98% | 735 | 52,02% | |
Diperbarui pada : 25 Juni 2025
Daftar Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|