Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Penggunaan Alat Keluarga Berencana dan Jenis Kelamin di Desa Barangka, 2026
Tabel Akseptor KB
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Pil | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | IUD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | Suntik | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Kondom | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | Susuk KB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | Sterilisasi Wanita | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | Lainnya | 1313 | 92,92% | 632 | 44,73% | 681 | 48,20% |
| 9 | Tidak Menggunakan | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1313 | 92,92% | 632 | 44,73% | 681 | 48,20% | |
| BELUM MENGISI | 100 | 7,08% | 46 | 3,26% | 54 | 3,82% | |
| TOTAL | 1413 | 100,00% | 678 | 47,98% | 735 | 52,02% | |
Diperbarui pada : 25 Juni 2025