Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Barangka, 2026
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 11 | 0,78% | 5 | 0,35% | 6 | 0,42% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 207 | 14,65% | 91 | 6,44% | 116 | 8,21% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 416 | 29,44% | 209 | 14,79% | 207 | 14,65% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 779 | 55,13% | 373 | 26,40% | 406 | 28,73% |
| JUMLAH | 1413 | 100,00% | 678 | 47,98% | 735 | 52,02% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1413 | 100,00% | 678 | 47,98% | 735 | 52,02% | |
Diperbarui pada : 25 Juni 2025