Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Barangka, 2026
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 9 | 0,64% | 5 | 0,35% | 4 | 0,28% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 204 | 14,44% | 89 | 6,30% | 115 | 8,14% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 415 | 29,37% | 207 | 14,65% | 208 | 14,72% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 785 | 55,56% | 377 | 26,68% | 408 | 28,87% |
| JUMLAH | 1413 | 100,00% | 678 | 47,98% | 735 | 52,02% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1413 | 100,00% | 678 | 47,98% | 735 | 52,02% | |
Diperbarui pada : 25 Juni 2025