Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Barangka, 2026
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 8 | 0,57% | 5 | 0,35% | 3 | 0,21% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 197 | 13,94% | 84 | 5,94% | 113 | 8,00% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 413 | 29,23% | 205 | 14,51% | 208 | 14,72% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 795 | 56,26% | 384 | 27,18% | 411 | 29,09% |
| JUMLAH | 1413 | 100,00% | 678 | 47,98% | 735 | 52,02% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1413 | 100,00% | 678 | 47,98% | 735 | 52,02% | |
Diperbarui pada : 25 Juni 2025