Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Barangka, 2026
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 9 | 0,64% | 5 | 0,35% | 4 | 0,28% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 205 | 14,51% | 90 | 6,37% | 115 | 8,14% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 416 | 29,44% | 207 | 14,65% | 209 | 14,79% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 783 | 55,41% | 376 | 26,61% | 407 | 28,80% |
| JUMLAH | 1413 | 100,00% | 678 | 47,98% | 735 | 52,02% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1413 | 100,00% | 678 | 47,98% | 735 | 52,02% | |
Diperbarui pada : 25 Juni 2025