Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Barangka, 2025
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 766 | 54,21% | 388 | 27,46% | 378 | 26,75% |
| 2 | KAWIN | 542 | 38,36% | 271 | 19,18% | 271 | 19,18% |
| 3 | CERAI HIDUP | 10 | 0,71% | 6 | 0,42% | 4 | 0,28% |
| 4 | CERAI MATI | 95 | 6,72% | 13 | 0,92% | 82 | 5,80% |
| JUMLAH | 1413 | 100,00% | 678 | 47,98% | 735 | 52,02% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1413 | 100,00% | 678 | 47,98% | 735 | 52,02% | |
Diperbarui pada : 25 Juni 2025