Tabel Bantuan Keluarga
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Raskin | 2 | 0,67% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,67% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 3 | 1,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,34% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,67% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 1 | 0,34% | 0 | 0,00% | 1 | 0,34% | |
| BUKAN PENERIMA | 297 | 99,66% | 231 | 77,52% | 66 | 22,15% | |
| TOTAL | 298 | 100,00% | 231 | 77,52% | 67 | 22,48% | |
Diperbarui pada : 25 Juni 2025
Daftar Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|