Desa Barangka
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Raskin | 2 | 0,69% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 2 | 0,69% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 2 | 0,69% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,69% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 291 | 100,00% | 228 | 78,35% | 63 | 21,65% | |
TOTAL | 291 | 100,00% | 228 | 78,35% | 63 | 21,65% |
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN