Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Barangka, 2025
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 80 | 5,66% | 42 | 2,97% | 38 | 2,69% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 22 | 1,56% | 9 | 0,64% | 13 | 0,92% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 178 | 12,60% | 77 | 5,45% | 101 | 7,15% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 116 | 8,21% | 52 | 3,68% | 64 | 4,53% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 20 | 1,42% | 9 | 0,64% | 11 | 0,78% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 80 | 5,66% | 33 | 2,34% | 47 | 3,33% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 51 | 3,61% | 22 | 1,56% | 29 | 2,05% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 4 | 0,28% | 1 | 0,07% | 3 | 0,21% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 36 | 2,55% | 13 | 0,92% | 23 | 1,63% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 826 | 58,46% | 420 | 29,72% | 406 | 28,73% |
| JUMLAH | 1413 | 100,00% | 678 | 47,98% | 735 | 52,02% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1413 | 100,00% | 678 | 47,98% | 735 | 52,02% | |
Diperbarui pada : 25 Juni 2025