Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Barangka, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 7 | 0,50% | 4 | 0,28% | 3 | 0,21% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 26 | 1,84% | 7 | 0,50% | 19 | 1,34% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 97 | 6,86% | 48 | 3,40% | 49 | 3,47% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 147 | 10,40% | 60 | 4,25% | 87 | 6,16% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 181 | 12,81% | 92 | 6,51% | 89 | 6,30% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 145 | 10,26% | 75 | 5,31% | 70 | 4,95% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 110 | 7,78% | 55 | 3,89% | 55 | 3,89% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 115 | 8,14% | 57 | 4,03% | 58 | 4,10% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 96 | 6,79% | 51 | 3,61% | 45 | 3,18% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 92 | 6,51% | 46 | 3,26% | 46 | 3,26% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 68 | 4,81% | 35 | 2,48% | 33 | 2,34% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 66 | 4,67% | 32 | 2,26% | 34 | 2,41% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 49 | 3,47% | 22 | 1,56% | 27 | 1,91% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 43 | 3,04% | 25 | 1,77% | 18 | 1,27% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 28 | 1,98% | 12 | 0,85% | 16 | 1,13% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 142 | 10,05% | 56 | 3,96% | 86 | 6,09% |
| JUMLAH | 1413 | 100,00% | 678 | 47,98% | 735 | 52,02% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1413 | 100,00% | 678 | 47,98% | 735 | 52,02% | |
Diperbarui pada : 25 Juni 2025