Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Barangka, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 8 | 0,57% | 5 | 0,35% | 3 | 0,21% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 21 | 1,49% | 6 | 0,42% | 15 | 1,06% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 94 | 6,65% | 47 | 3,33% | 47 | 3,33% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 140 | 9,91% | 57 | 4,03% | 83 | 5,87% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 179 | 12,67% | 91 | 6,44% | 88 | 6,23% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 155 | 10,97% | 78 | 5,52% | 77 | 5,45% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 108 | 7,64% | 55 | 3,89% | 53 | 3,75% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 111 | 7,86% | 56 | 3,96% | 55 | 3,89% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 102 | 7,22% | 50 | 3,54% | 52 | 3,68% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 89 | 6,30% | 46 | 3,26% | 43 | 3,04% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 66 | 4,67% | 32 | 2,26% | 34 | 2,41% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 68 | 4,81% | 37 | 2,62% | 31 | 2,19% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 53 | 3,75% | 23 | 1,63% | 30 | 2,12% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 46 | 3,26% | 26 | 1,84% | 20 | 1,42% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 27 | 1,91% | 11 | 0,78% | 16 | 1,13% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 146 | 10,33% | 58 | 4,10% | 88 | 6,23% |
| JUMLAH | 1413 | 100,00% | 678 | 47,98% | 735 | 52,02% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1413 | 100,00% | 678 | 47,98% | 735 | 52,02% | |
Diperbarui pada : 25 Juni 2025