Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Barangka, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,14% | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0,42% | 3 | 0,21% | 3 | 0,21% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 32 | 2,26% | 10 | 0,71% | 22 | 1,56% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 101 | 7,15% | 49 | 3,47% | 52 | 3,68% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 150 | 10,62% | 63 | 4,46% | 87 | 6,16% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 176 | 12,46% | 89 | 6,30% | 87 | 6,16% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 147 | 10,40% | 75 | 5,31% | 72 | 5,10% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 111 | 7,86% | 55 | 3,89% | 56 | 3,96% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 113 | 8,00% | 59 | 4,18% | 54 | 3,82% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 90 | 6,37% | 45 | 3,18% | 45 | 3,18% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 92 | 6,51% | 48 | 3,40% | 44 | 3,11% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 66 | 4,67% | 34 | 2,41% | 32 | 2,26% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 65 | 4,60% | 31 | 2,19% | 34 | 2,41% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 50 | 3,54% | 23 | 1,63% | 27 | 1,91% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 42 | 2,97% | 24 | 1,70% | 18 | 1,27% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 29 | 2,05% | 12 | 0,85% | 17 | 1,20% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 141 | 9,98% | 56 | 3,96% | 85 | 6,02% |
| JUMLAH | 1413 | 100,00% | 678 | 47,98% | 735 | 52,02% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1413 | 100,00% | 678 | 47,98% | 735 | 52,02% | |
Diperbarui pada : 25 Juni 2025