Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Barangka, 2026
| No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATUBANAWA | - | 17 | 8 | 9 |
| 2 | BATUBANAWA | 0 | 244 | 118 | 126 |
| 3 | DATI | - | 103 | 69 | 34 |
| 4 | DATI | 0 | 118 | 57 | 61 |
| 5 | KAMELANTA | - | 10 | 5 | 5 |
| 6 | KAMELANTA | 0 | 142 | 67 | 75 |
| 7 | NGKANIU-NIU | - | 14 | 6 | 8 |
| 8 | NGKANIU-NIU | 0 | 185 | 74 | 111 |
| 9 | NSILI-SILI | - | 7 | 3 | 4 |
| 10 | NSILI-SILI | 0 | 253 | 127 | 126 |
| 11 | UTARA JAYA | - | 3 | 1 | 2 |
| 12 | UTARA JAYA | 0 | 122 | 55 | 67 |
| TOTAL | 1218 | 590 | 628 | ||
Tanggal Pemilihan : 25-03-2026