Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Barangka, 2026
| No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATUBANAWA | - | 17 | 8 | 9 |
| 2 | BATUBANAWA | 0 | 247 | 120 | 127 |
| 3 | DATI | - | 106 | 70 | 36 |
| 4 | DATI | 0 | 119 | 58 | 61 |
| 5 | KAMELANTA | - | 10 | 5 | 5 |
| 6 | KAMELANTA | 0 | 143 | 68 | 75 |
| 7 | NGKANIU-NIU | - | 14 | 6 | 8 |
| 8 | NGKANIU-NIU | 0 | 187 | 74 | 113 |
| 9 | NSILI-SILI | - | 7 | 3 | 4 |
| 10 | NSILI-SILI | 0 | 256 | 127 | 129 |
| 11 | UTARA JAYA | - | 3 | 1 | 2 |
| 12 | UTARA JAYA | 0 | 124 | 56 | 68 |
| TOTAL | 1233 | 596 | 637 | ||
Tanggal Pemilihan : 16-09-2026