Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Penyandang Cacat di Desa Barangka, 2025
Tabel Penyandang Cacat
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
| 7 | TIDAK CACAT | 1407 | 99,58% | 676 | 47,84% | 731 | 51,73% |
| JUMLAH | 1409 | 99,72% | 677 | 47,91% | 732 | 51,80% | |
| BELUM MENGISI | 4 | 0,28% | 1 | 0,07% | 3 | 0,21% | |
| TOTAL | 1413 | 100,00% | 678 | 47,98% | 735 | 52,02% | |
Diperbarui pada : 25 Juni 2025