Desa Barangka
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun DATI , Ketua SALIYUN | 41 | 195 | 100 | 95 | |||||||
1 | RT 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua LA YIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Dusun BATUBANAWA | 59 | 301 | 151 | 150 | |||||||
1 | RT 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 04 , Ketua LA AJI P. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Dusun KAMELANTA | 36 | 170 | 82 | 88 | |||||||
1 | RT 05 , Ketua LA YIHU | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 06 , Ketua LA GANIRU | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Dusun NSILI-SILI , Ketua MUH. YUNUS | 67 | 326 | 159 | 167 | |||||||
1 | RT 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 08 , Ketua FASIRIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | Dusun NGKANIU-NIU , Ketua ANIMAN | 52 | 234 | 104 | 130 | |||||||
1 | RT 09 , Ketua RAUF | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 10 , Ketua LA AMI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Dusun UTARA JAYA , Ketua FIRDAUS | 35 | 144 | 65 | 79 | |||||||
1 | RT 11 , Ketua FAILUN.S | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 12 , Ketua SUHARDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 290 | 1370 | 661 | 709 |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN