Desa Barangka
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 745 | 54,38% | 381 | 27,81% | 364 | 26,57% |
2 | KAWIN | 523 | 38,18% | 261 | 19,05% | 262 | 19,12% |
3 | CERAI HIDUP | 10 | 0,73% | 6 | 0,44% | 4 | 0,29% |
4 | CERAI MATI | 92 | 6,72% | 13 | 0,95% | 79 | 5,77% |
JUMLAH | 1370 | 100,00% | 661 | 48,25% | 709 | 51,75% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1370 | 100,00% | 661 | 48,25% | 709 | 51,75% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN