Desa Barangka
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 270 | 19,71% | 119 | 8,69% | 151 | 11,02% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 381 | 27,81% | 202 | 14,74% | 179 | 13,07% |
4 | TUA (31 - 99999) | 718 | 52,41% | 339 | 24,74% | 379 | 27,66% |
JUMLAH | 1370 | 100,00% | 661 | 48,25% | 709 | 51,75% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1370 | 100,00% | 661 | 48,25% | 709 | 51,75% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN