Desa Barangka
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 6 | 0,44% | 2 | 0,15% | 4 | 0,29% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 288 | 21,02% | 132 | 9,64% | 156 | 11,39% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 369 | 26,93% | 191 | 13,94% | 178 | 12,99% |
4 | TUA (31 - 99999) | 707 | 51,61% | 336 | 24,53% | 371 | 27,08% |
JUMLAH | 1370 | 100,00% | 661 | 48,25% | 709 | 51,75% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1370 | 100,00% | 661 | 48,25% | 709 | 51,75% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN