Desa Barangka
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 75 | 5,47% | 38 | 2,77% | 37 | 2,70% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 20 | 1,46% | 9 | 0,66% | 11 | 0,80% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 182 | 13,28% | 80 | 5,84% | 102 | 7,45% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 115 | 8,39% | 51 | 3,72% | 64 | 4,67% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 19 | 1,39% | 8 | 0,58% | 11 | 0,80% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 79 | 5,77% | 32 | 2,34% | 47 | 3,43% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 44 | 3,21% | 22 | 1,61% | 22 | 1,61% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 4 | 0,29% | 1 | 0,07% | 3 | 0,22% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 33 | 2,41% | 11 | 0,80% | 22 | 1,61% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 799 | 58,32% | 409 | 29,85% | 390 | 28,47% |
JUMLAH | 1370 | 100,00% | 661 | 48,25% | 709 | 51,75% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1370 | 100,00% | 661 | 48,25% | 709 | 51,75% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN