Desa Barangka
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 68 | 4,96% | 30 | 2,19% | 38 | 2,77% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 123 | 8,98% | 55 | 4,01% | 68 | 4,96% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 174 | 12,70% | 85 | 6,20% | 89 | 6,50% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 162 | 11,82% | 79 | 5,77% | 83 | 6,06% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 116 | 8,47% | 66 | 4,82% | 50 | 3,65% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 99 | 7,23% | 50 | 3,65% | 49 | 3,58% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 105 | 7,66% | 50 | 3,65% | 55 | 4,01% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 90 | 6,57% | 44 | 3,21% | 46 | 3,36% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 73 | 5,33% | 37 | 2,70% | 36 | 2,63% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 75 | 5,47% | 39 | 2,85% | 36 | 2,63% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 57 | 4,16% | 27 | 1,97% | 30 | 2,19% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 39 | 2,85% | 19 | 1,39% | 20 | 1,46% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 34 | 2,48% | 15 | 1,09% | 19 | 1,39% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 28 | 2,04% | 13 | 0,95% | 15 | 1,09% |
17 | Di atas 75 Tahun | 126 | 9,20% | 51 | 3,72% | 75 | 5,47% |
JUMLAH | 1370 | 100,00% | 661 | 48,25% | 709 | 51,75% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1370 | 100,00% | 661 | 48,25% | 709 | 51,75% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN