Desa Barangka
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 333 | 24,31% | 155 | 11,31% | 178 | 12,99% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 81 | 5,91% | 36 | 2,63% | 45 | 3,28% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 456 | 33,28% | 230 | 16,79% | 226 | 16,50% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 208 | 15,18% | 96 | 7,01% | 112 | 8,18% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 244 | 17,81% | 126 | 9,20% | 118 | 8,61% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,22% | 1 | 0,07% | 2 | 0,15% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,66% | 2 | 0,15% | 7 | 0,51% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 36 | 2,63% | 15 | 1,09% | 21 | 1,53% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1370 | 100,00% | 661 | 48,25% | 709 | 51,75% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1370 | 100,00% | 661 | 48,25% | 709 | 51,75% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN