Desa Barangka
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | BATUBANAWA | - | 7 | 3 | 4 |
2 | BATUBANAWA | 0 | 248 | 123 | 125 |
3 | DATI | - | 1 | 0 | 1 |
4 | DATI | 0 | 155 | 81 | 74 |
5 | KAMELANTA | - | 5 | 3 | 2 |
6 | KAMELANTA | 0 | 138 | 69 | 69 |
7 | NGKANIU-NIU | 0 | 194 | 87 | 107 |
8 | NSILI-SILI | 0 | 248 | 133 | 115 |
9 | UTARA JAYA | 0 | 119 | 52 | 67 |
TOTAL | 1115 | 551 | 564 |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN